Worldwide Sugarcane by Country
Country | Production (Tons) |
Brazil | 715,659,212.00 |
India | 405,399,000.00 |
China | 107,258,724.00 |
Pakistan | 88,650,593.00 |
Thailand | 66,278,506.00 |
Mexico | 55,485,308.00 |
Indonesia | 32,200,000.00 |
Australia | 31,133,488.00 |
United States | 29,964,310.00 |
Guatemala | 27,755,312.00 |
Philipines | 26,277,401.00 |
Colombia | 24,031,713.00 |
Argentina | 18,627,376.00 |
South Africa | 17,991,000.00 |
Egypt | 12,360,553.00 |
Myanmar | 11,649,165.00 |
Cuba | 11,205,300.00 |
Vietnam | 10,740,873.00 |
Bolivia | 10,089,785.00 |
Peru | 9,827,807.00 |
Iran | 8,258,192.00 |
Kenya | 7,783,303.00 |
El Salvador | 7,507,798.00 |
Paraguay | 7,221,100.00 |
Nicaragua | 7,106,233.00 |
and More |